氯化鈷
Cobalt chloride
外觀:紫紅色結晶,顏色均勻、一致。
包裝: 1000kg/袋、25kg/袋。
用途:主要用于生產鋰電池的陽極材料鈷酸鋰。儀器制造中用作生產氣壓計、比重計、干濕指示劑等。陶瓷工業用作著色劑。涂料工業用于制造油漆催干劑。畜牧業中用于配置復合飼料。釀造工業用作啤酒泡沫穩定劑。國防工業用于制造毒氣罩?;瘜W反應中用作催化劑。分析化學中用于點滴分析鋅。單倍體育種。還用于制造隱顯墨水、氯化鈷試紙,變色硅膠,氨的吸收劑等。
品級 grade | CoCl2·6H2O |
標準 standard | 典型值 Typical Analysis |
鈷(Co)/ % | ≥24.00 | 24.28 |
銅(Cu)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鐵(Fe)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鎳(Ni)/ % | ≤0.0010 | 0.001 |
鈣(Ca)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鎂(Mg)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鉛(Pb)/ % | ≤0.0010 | 0.0006 |
鈉(Na)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
錳(Mn)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鋅(Zn)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鎘(Cd)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鉻(Cr)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
硫酸根(SO42-)/ % | ≤0.0100 | 0.0028 |
水不溶物/ % | ≤0.0100 | 0.0025 |
油分/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
磁性異物/ppb | ≤200 | 115.4 |


