硫酸鈷
Cobalt sulfate
外觀:桃紅色結晶,顏色均勻、一致。
包裝: 1000kg/袋、25kg/袋。
用途: 主要用于生產三元電池的陽極材料鎳鈷錳酸鋰。涂料工業中用作油漆催干劑。陶瓷工業用作彩色瓷器釉藥?;瘜W工業用于制造含鈷的顏料和作為生產各種鈷鹽的原料。還用作催化劑和分析試劑等。此外,可用于電鍍鈷、鈷顏料、陶瓷、搪瓷、釉彩以及用作催化劑、泡沫穩定劑、催干劑等。
品級 grade | CoSO4·7H2O |
標準 standard | 典型值 Typical Analysis |
鈷(Co)/ % | ≥20.00 | 20.69 |
銅(Cu)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鐵(Fe)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
鎳(Ni)/ % | ≤0.0010 | 0.0005 |
鈣(Ca)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鎂(Mg)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鉛(Pb)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鈉(Na)/ % | ≤0.0050 | 0.0001 |
錳(Mn)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
鋅(Zn)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
鎘(Cd)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
鉻(Cr)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
氯化物(Cl-)/ % | ≤0.0100 | 0.0005 |
水不溶物/ % | ≤0.0100 | 0.0031 |
油分/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
磁性異物/ppb | ≤200 | 75.33 |


